检测性传感器区别
作者:王素玲
更新时间:2025-04-15
点击数:
| 检 测 型 探 测 器 区 别 深圳市安智光电科技有限公司 | |||||||
| 产品特点 产品功能 | 检测范围 | 安装方式 | 检测方式 | 最大安装高度 (米) | 检测距离 (米) | 工作原理 | 工作原理说明 |
| 微波 | 面 | 垂直、吸顶 | 移动 | 3.5-5 | 5 | 反射式 | 微波探测器会持续发射微波,并接收反射回的微波信号,根据时间差就可以求出物体的运动速度与位移。当探测区内的目标移动时,原发射信号与反射的信号之间会有频率差异,即触发信号。通常称为多普勒效应 |
| 主动红外探头 | 面 | 垂直 | 移动 | 3.5 | 2.5 | 检测变化量 | 发射机发出红外光、接收机接收的红外光被完全遮断或按给定百分比遮断时能产生报警状态 |
| 被动红外探头 | 面 | 垂直、吸顶 | 移动 | 3.5 | 2.5 | 检测温差 | 被动红外就是⾃⼰不发光,人体进入检测区域,接收到原有的红外光强度发生改变检测处理后发出信号 |
| 影像传感器 | 面 | 垂直、吸顶 | 移动、跟踪 | 5.0-8 | 10 | 检测人形 | 检测到人形发出开门信号 |
| 视觉传感器 | 面 | 吸顶 | 移动、跟踪 | 5 | 1.5米 | 检测头肩 | 检测到人体头肩发出开门信号 |
| 主动红外防夹探头 | 线 | 垂直 | 存在 | 3.5 | 2.5 | 交叉点原理 | 发射和接收头形成三角形的交点,根据交点的高低确定高度;阻断发射或接收线发出信号 |
| 激光防夹探头 | 线 | 垂直、水平 | 存在 | 14 | 光速测距 | 发射调制过的红外光,到接收到红外光的时间差算出距离;阻断改变距离值发出信号 | |
| 安全光线 | 线 | 水平 | 存在 | 10 | 对射阻断式 | 发射和接收在一个平面上,在中间阻断导致接收头收不到红外光发出信号 | |
| 激光安全光幕 | 扇面 | 垂直 | 存在 | 多点光速测距 | 多点发射调制过的红外光,到接收到红外光的时间差算出距离;阻断改变其中一个或多个距离值发出信号 | ||
| 主动红外安全光幕 | 扇面 | 垂直 | 存在 | 3.5 | 多点检测变化量 | 多点发射和接收红外光,学习环境后有物体进入改变学习的数值发出开门信号 | |
| 人形检测 人形检测是通过AI智能算法检测分析出画面中的人形物体,过滤其他运动物体(如树枝摇晃,动物走动,光线变化)等,对人物徘徊停留进行自动人形跟踪,精确定位发出判断信号。 | |||||||
| 移动检测 通过获取图片流,自动获得运动目标坐标,计算坐标系中的图片信息是否产生移动,从而发出判断信号。 | |||||||
| AI 自动人形跟踪、高灵敏度无死角自动跟踪且无误报,比移动侦测开门更加准确 | |||||||
| 微波感应器只对移动的物体有反应。所以如果行人活动幅度很小或静站,就会发生自动门夹人撞人现象。红外线自动门感应器相对来说安全性更高。通过分析红外线变化来获取信号,还能通过人体温度等因素影响信 号发出。所以安全稳定性更好。只是户外光照对红外探头影响比较大。 通过以上比较, 主动红外易受外界光线影响、被动受温度影响 ,微波自动门感应器适合安装于行人速度正常的通道,而红外线感应器检测精度更高,可用于感应区域不要太广、对安全稳定性要求更高的室内场景。 | |||||||
| 微波传感器工作原理:是利用多普勒效应原理设计的移动物体探测器。 具有直线传播,易于反射,绕射能力差,传输性能好。微波雷达感应器是一种利用微波的特性来测量目标运动,距离,速度,方向,是否存在等信息的一种传感器。其原理是微波通过发射天线辐射到自由空间,当电磁波遇到移动物体时会在移动物体的表面产生散射现象,部分电磁能量通过移动物体表面的反射到达探测器的接收天线,通过信号处理线路检测反射波的电磁参数,实现微波雷达感应功能。 | |||||||
| 飞行时间远距离接近和距离感测基础知识 光发射器和接收器构成了光学飞行时间 (ToF)远距离接近和距离感测系统的感测元件。发射器发送调制光脉冲。发射光碰到场景中的物体后反弹,其中部分反射光返回至接收器。模拟前端测量光脉冲的往返时间。测得的时间用于指示到物体之间的距离。发射光持续脉冲,其周期由调制频率确定。由于发射光具有周期性,因此发射光与接收光之间的相位差指示往返时间。再将多个周期的周期性光调制的相位测定聚合。 | |||||||
技术支持:18124583038 王





